A S.O.S. Mangues e Vidas Aquáticas atua no Sul e Extremo Sul da Bahia, na defesa e preservação dos manguezais, pântanos, rios, riachos, córregos, bacias hidrográficas, nascentes, lagos, lagoas, cachoeiras, lençóis freáticos, baías, enseadas, praias, ilhas, ilhotas, atóis, restingas, botos, peixes, mariscos, crustáceos e todas as espécies de vidas aquáticas e subaquáticas de águas doces, salgadas, salobras, rasas e profundas.
Lutamos, também, por JUSTIÇA SOCIAL nessas áreas, pois entende que falar de Desenvolvimento Sustentável sem tratar a priori dos inúmeros problemas causados pelo desrespeito ao ser humano - seja ele quem for - é pura hipocrisia.
Abaixo segue um simples demonstrativo da área de atuação da S.O.S. Mangues e Vidas Aquáticas:
SUL DA BAHIA
////// | Município | Área (Km²) |
01 | Almadina | 246,894 |
02 | Arataca | 396,086 |
03 | Aurelino Leal | 446,446 |
04 | Barro Preto | 120,57 |
05 | Buerarema | 209,559 |
06 | Camacã | 632,926 |
07 | Canavieiras | 1.375,556 |
08 | Coaraci | 296,82 |
09 | Floresta Azul | 351,596 |
10 | Ibicaraí | 217,914 |
11 | Ibirapitanga | 470,264 |
12 | Ilhéus | 1.840,991 |
13 | Itabuna | 443,198 |
14 | Itacaré | 730,28 |
15 | Itajú do Colônia | 1.217,535 |
16 | Itajuípe | 295,912 |
17 | Itapé | 443,27 |
18 | Itapitanga | 410,422 |
19 | Jussari | 356,735 |
20 | Maraú | 774,447 |
21 | Mascote | 709,253 |
22 | Pau Brasil | 609,505 |
23 | Santa Luzia | 785,193 |
24 | São José da Vitória | 53,395 |
25 | Ubaitaba | 221,753 |
26 | Una | 1.159,525 |
27 | Uruçuca | 337,705 |
Total da área (Km²) | 15.153,75 |
EXTREMO SUL DA BAHIA
////// | Município | Área (Km²) |
01 | Alcobaça | 1.505,992 |
02 | Belmonte | 2.009,896 |
03 | Caravelas | 2.361,278 |
04 | Eunápolis | 1.196,695 |
05 | Guaratinga | 2.324,317 |
06 | Ibirapoã | 786,058 |
07 | Itabela | 853,267 |
08 | Itagimirim | 817,306 |
09 | Itamaraju | 2.369,912 |
10 | Itanhém | 1.445,063 |
11 | Itapebi | 972,036 |
12 | Jucuruçu | 1.438,463 |
13 | Lajedão | 613,907 |
14 | Medeiros Neto | 1.245,749 |
15 | Mucuri | 1.774,763 |
16 | Nova Viçosa | 1.326,122 |
17 | Porto Seguro | 2.408,594 |
18 | Prado | 1.664,536 |
19 | Santa Cruz Cabrália | 1.550,791 |
20 | Teixeira de Freitas | 1.153,791 |
21 | Vereda | 828,7 |
Total da área (Km²) | 30.647,236 |
Total da área de atuação da "S.O.S. Mangues e Vidas Aquáticas": 45.800, 986 km²
Fonte: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (site consultado no dia 03/08/2011, às 14:15h).
Nenhum comentário:
Postar um comentário